|
Decimal Equivalents |
|
|
Incremental |
|
| 1/64 | .015625 |
| 1/32 | .03125 |
| 1/16 | .0625 |
| 1/8 | .125 |
| 1/4 | .25 |
| 1/2 | .5 |
|
Gradual |
|
| 1/16 | .0625 |
| 1/8 | .125 |
| 3/16 | .1875 |
| 1/4 | .25 |
| 5/16 | .3125 |
| 3/8 | .375 |
| 7/16 | .4375 |
| 1/2 | .5 |
| 9/16 | .5625 |
| 5/8 | .625 |
| 11/16 | .687 |
| 3/4 | .75 |
| 13/16 | .8125 |
| 7/8 | .875 |
| 15/16 | .9375 |
Courtesy of www.my-plan-b.com